PERIOD | DIVIDEND PER SHARE (USD) | DIVIDEND PER SHARE (NOK) | REPORT DATE | EX DIVIDEND DATE | PAYABLE DATE |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Q4 2020 | 0.10 | 0.88 | 12-02-2021 | 24-02-2021 | 03-03-2021 |
Q3 2020 | 0.10 | 0.91 | 12-11-2020 | 25-11-2020 | 02-12-2020 |
Q2 2020 | 0.75 | 6.58 | 14-08-2020 | 19-08-2020 | 02-09-2020 |
Q1 2020 | 0.50 | 4.78 | 14-05-2020 | 19-05-2020 | 02-06-2020 |
Total | 1.45 | 13.15 |
Date | # of
shares |
NOK per
share |
Div.Adj.NOK
per share |
Total USD
amount |
---|---|---|---|---|
06-Apr-2020 | 250,000 | 57.5 | 44.4 | 1,359,181 |
09-Mar-2020 | 113,934 | 57.3 | 44.2 | 698,924 |
30-Aug-2019 | 150,149 | 61.0 | 47.9 | 1,010,155 |
Total/Avg. | 514,083 | 58.6 | 45.5 | 3,068,260 |